| ケース | 賭け金 | ゲット | 状況になる可能性 |
| いきなり勝つ | 100 | 200 | 1/2 |
| 1回負け、2回目で勝つ | 300 | 600 | 1/4 |
| 2回連続で負け、3回目で勝つ | 900 | 1800 | 1/8 |
| 3回連続で負け、4回目で勝つ | 2700 | 5400 | 1/16 |
・ | 8100 | 16200 | 1/32 |
・ | … | … | … |
|
◆管理人の収益表
| 月 | 勝ち | 負け | 収支 |
| 2003/11 | $1103.6 |
| $1103.6 |
| 2003/12 | $332.31 | $-24.85 | $307.5 |
| 2004/1 | $106.5 |
| $106.5 |
| 2004/2 | $91.8 | $-1.8 | $90.0 |
|
|
|
|
|